Registro de lista de Bancos Disponibles
Requerido para los métodos Efectivo y transferencias bancarias
Request Base URL
EndPoints
Parameter | Requerido | Descripción |
Content-Type | recomendado | application/json |
Authorization | Si | Basic Base64(app_id:security_key) |
Request Body (JSON formato)
Parameter | Tipo | Requerido | Max Extensión(o Valor por defecto) | Descripción |
app_id | string | Si | 32 | App ID creada en dashboard |
timestamp | string | Si | 19 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
method | string | Si | 32 | Supported Method(Cash、BankTransfer、Khipu) |
Ejemplo de Request
Parameter | Tipo | Descripción |
code | string | código regresado |
msg | string | mensaje regresado |
data.bank_id | string | ID de banco: usado en parámetro "bank" |
data.bank_name | string | Nombre de banco |
data.language_code | string | lenguaje de código |
data.channel | string | canal |
data.logo | string | url del Log del banco |
data.currency | string | moneda |
data.min_amount | string | monto minimo |
Return Code (Exitoso)
Return Code (Fallido)