Código API
Esta sección incluye una descripción de cada código de API utilizado en la API de Payouts de transfersmile.
Exitoso
API Code | HTTP Code | Mensaje(msg) |
0 | 200 | exitoso |
Param Error Part 1
API Code | HTTP Code | Mensaje(msg) |
4004001 | 401 | token inválido |
4004002 | 401 | token expirado |
4004003 | 401 | permiso denegado |
4004100 | 401 | MerchantId o AppId requerido |
4004101 | 401 | Authorización requerida |
4004103 | 401 | Dirección IP sin permisos |
4004004 | 404 | No encontrado |
4004029 | 429 | Excesivo número de requests |
Param Error Part 2
API Code | HTTP Code | Mensaje(msg) |
4001000 | 400 | Parámetro inválido |
4001001 | 400 | inválido document_id |
4001002 | 400 | Cuenta inválida |
4001003 | 400 | inválido tipo de cuenta |
4001004 | 400 | Monto inválido |
4001005 | 400 | Inválido tipo de monto |
4001006 | 400 | Inválido rango de monto |
4001007 | 400 | inválido fee_bear |
4001008 | 400 | inválido start_time |
4001009 | 400 | inválido additional_remark - menos de 80 caracteres - |
4001010 | 400 | inválido additional_remark - Sólo letras, números y guión bajo aceptados |
4001011 | 400 | Request expirado |
4001012 | 400 | Rango de tiempo dentro de 31 días |
4001013 | 400 | Monto de límite mensual alcanzado |
4001014 | 400 | Error de cuenta |
4001020 | 400 | Orden existente |
4001021 | 400 | Orden no existe |
4001022 | 400 | Orden cerrada |
4001023 | 400 | Orden completada |
4001100 | 400 | País no disponible |
4001101 | 400 | arrival_currency no disponible |
4001102 | 400 | método no disponible en país |
4001103 | 400 | Método o canal inactivo |
4001104 | 400 | Método no disponible |
4001105 | 400 | Canal no disponible |
4001106 | 400 | Moneda no disponible |
4001107 | 400 | Método payout no disponible |
4001108 | 400 | Moneda payout no disponible |
4001110 | 400 | Payouts no disponibles de source_currency a payout_currency |
4001111 | 400 | No soporta payouts de source_currency a arrival_currency |
4001200 | 400 | merchant no existe |
4001201 | 400 | merchant inactivo |
4001202 | 400 | app inactiva |
4001203 | 400 | app inexistente |
4001302 | 400 | Error de cuenta de banco |
Errores de Sistema
API Code | HTTP Code | Mensaje(msg) |
5001000 | 500 | Error de sistema |
5001001 | 500 | Error de configuraciión de tarifa |
5001002 | 500 | Error de configuraciión de tarifa |
5001003 | 500 | Tarifa no configurada |
5001004 | 500 | Monto recibido es menor a cero |
5001005 | 500 | Error en configuración de canal |
5001100 | 500 | Cuenta no disponible |
5001101 | 500 | Error en balance de cuenta |
5001102 | 500 | Balance insuficiente |
5001103 | 500 | Error de checkout token |