Bank in Brazil
Where to find bank code in Brazil.
Bank Codes
bank_list_brazil.csv 6KB Text: bank code list in csv
Check below the different values that bank_code parameter can take in Brazil.
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| ACCREDITO SCD S.A. | 406 |
| ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO SA | 332 |
| ADVANCED CC LTDA | 117 |
| AGK CC S.A. | 272 |
| AL5 S.A. CFI | 349 |
| AMAZÔNIA CC LTDA. | 313 |
| ATIVA S.A. INVESTIMENTOS CCTVM | 188 |
| B&T CC LTDA. | 080 |
| BANCO BARI S.A. | 330 |
| BANCO BRADESCARD | 063 |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | 208 |
| BANCO CIFRA | 233 |
| BANCO DIGIO | 335 |
| BANCO FINAXIS | 094 |
| BANCO GENIAL | 125 |
| BANCO INBURSA | 012 |
| BANCO INTER | 077 |
| BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 249 |
| BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 029 |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | 217 |
| BANCO ORIGINAL | 212 |
| BANCO PAN | 623 |
| BANCO RANDON S.A. | 088 |
| BANCO SEMEAR | 743 |
| BANCO SICOOB S.A. | 756 |
| BANCO SISTEMA | 754 |
| BANCO TOPÁZIO S.A. | 082 |
| BANCOSEGURO S.A. | 081 |
| BARI CIA HIPOTECÁRIA | 268 |
| BBC LEASING | 378 |
| BCO ABC BRASIL S.A. | 246 |
| BCO ABN AMRO S.A. | 075 |
| BCO AGIBANK S.A. | 121 |
| BCO ALFA S.A. | 025 |
| BCO ANDBANK S.A. | 065 |
| BCO ARBI S.A. | 213 |
| BCO B3 S.A. | 096 |
| BCO BANDEPE S.A. | 024 |
| BCO BANESTES S.A. | 021 |
| BCO BBI S.A. | 036 |
| BCO BMG S.A. | 318 |
| BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 752 |
| BCO BOCOM BBM S.A. | 107 |
| BCO BRADESCO BERJ S.A. | 122 |
| BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 394 |
| BCO BRADESCO S.A. | 237 |
| BCO BS2 S.A. | 218 |
| BCO C6 CONSIG | 626 |
| BCO C6 S.A. | 336 |
| BCO CAIXA GERAL BRASIL S.A. | 473 |
| BCO CAPITAL S.A. | 412 |
| BCO CARGILL S.A. | 040 |
| BCO CCB BRASIL S.A. | 320 |
| BCO CEDULA S.A. | 266 |
| BCO CETELEM S.A. | 739 |
| BCO CITIBANK S.A. | 745 |
| BCO CLASSICO S.A. | 241 |
| BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 748 |
| BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. | 222 |
| BCO CREDIT SUISSE S.A. | 505 |
| BCO CREFISA S.A. | 069 |
| BCO CSF S.A. | 368 |
| BCO DA AMAZONIA S.A. | 003 |
| BCO DA CHINA BRASIL S.A. | 083 |
| BCO DAYCOVAL S.A | 707 |
| BCO DIGIMAIS S.A. | 654 |
| BCO DO BRASIL S.A. | 001 |
| BCO DO EST. DE SE S.A. | 047 |
| BCO DO EST. DO PA S.A. | 037 |
| BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 041 |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 004 |
| BCO FATOR S.A. | 265 |
| BCO FIBRA S.A. | 224 |
| BCO GM S.A. | 390 |
| BCO GUANABARA S.A. | 612 |
| BCO HSBC S.A. | 269 |
| BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 604 |
| BCO INDUSVAL S.A. | 653 |
| BCO ITAÚ BBA S.A. | 184 |
| BCO ITAUBANK S.A. | 479 |
| BCO J.P. MORGAN S.A. | 376 |
| BCO KDB BRASIL S.A. | 076 |
| BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. | 757 |
| BCO LA NACION ARGENTINA | 300 |
| BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE | 495 |
| BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 600 |
| BCO MÁXIMA S.A. | 243 |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 389 |
| BCO MERCEDES | 381 |
| BCO MIZUHO S.A. | 370 |
| BCO MODAL S.A. | 746 |
| BCO MORGAN STANLEY S.A. | 066 |
| BCO MUFG BRASIL S.A. | 456 |
| BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 079 |
| BCO OURINVEST S.A. | 712 |
| BCO PAULISTA S.A. | 611 |
| BCO PINE S.A. | 643 |
| BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. | 747 |
| BCO RENDIMENTO S.A. | 633 |
| BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 741 |
| BCO RNX S.A. | 720 |
| BCO RODOBENS S.A. | 120 |
| BCO SAFRA S.A. | 422 |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 033 |
| BCO SENFF S.A. | 276 |
| BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 366 |
| BCO SOFISA S.A. | 637 |
| BCO SOROCRED S.A. | 299 |
| BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. | 464 |
| BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 387 |
| BCO TRIANGULO S.A. | 634 |
| BCO TRICURY S.A. | 018 |
| BCO VOLKSWAGEN S.A | 393 |
| BCO VOTORANTIM S.A. | 655 |
| BCO VR S.A. | 610 |
| BCO WESTERN UNION | 119 |
| BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. | 124 |
| BCO XP S.A. | 348 |
| BCO. J.SAFRA S.A. | 074 |
| BCV | 250 |
| BEXS BCO DE CAMBIO S.A. | 144 |
| BEXS CC S.A. | 253 |
| BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA | 134 |
| BMS SCD S.A. | 377 |
| BNDES | 007 |
| BNY MELLON BCO S.A. | 017 |
| BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. | 755 |
| BONUSPAGO SCD S.A. | 408 |
| BPP IP S.A. | 301 |
| BR PARTNERS BI | 126 |
| BRB | 070 |
| BRK S.A. CFI | 092 |
| BRL TRUST DTVM SA | 173 |
| BROKER BRASIL CC LTDA. | 142 |
| BS2 DTVM S.A. | 292 |
| C.SUISSE HEDGING | 011 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 |
| CAMBIONET CC LTDA | 309 |
| CAROL DTVM LTDA. | 288 |
| CARTOS SCD S.A. | 324 |
| CARUANA SCFI | 130 |
| CASA CREDITO S.A. SCM | 159 |
| CC POUP SER FIN CO | 400 |
| CCCM UNICRED CENTRAL RS | 091 |
| CCM DESP TRÂNS SC E RS | 016 |
| CCR COOPAVEL | 281 |
| CCR DE ABELARDO LUZ | 322 |
| CCR DE IBIAM | 391 |
| CCR DE OURO | 286 |
| CCR DE PRIMAVERA DO LESTE | 279 |
| CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE | 273 |
| CECM COOPERFORTE | 379 |
| CECM FABRIC CALÇADOS SAPIRANGA | 328 |
| CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 114 |
| CIELO S.A. | 362 |
| CITIBANK N.A. | 477 |
| CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA | 180 |
| COBUCCIO SCD S.A. | 402 |
| CODEPE CVC S.A. | 127 |
| COMMERZBANK BRASIL S.A. | 163 |
| CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED | 136 |
| CONFIDENCE CC S.A. | 060 |
| COOP CENTRAL AILOS | 085 |
| CORA SCD S.A. | 403 |
| CRED-UFES | 427 |
| CRED-SYSTEM SCD S.A. | 428 |
| CREDIALIANÇA CCR | 098 |
| CREDICOAMO | 010 |
| CREDISAN CC | 089 |
| CREDISIS CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA. | 097 |
| CREDITAS SCD | 342 |
| CREFAZ SCMEPP LTDA | 321 |
| CREHNOR LARANJEIRAS | 350 |
| CRESOL CONFEDERAÇÃO | 133 |
| DECYSEO CC LTDA. | 289 |
| DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO | 487 |
| DOURADA CORRETORA | 311 |
| EASYNVEST | 140 |
| F D GOLD DTVM LTDA | 395 |
| FACTA S.A. CFI | 149 |
| FAIR CC S.A. | 196 |
| FFA SCMEPP LTDA. | 343 |
| FIDUCIA SCMEPP LTDA | 382 |
| FRAM CAPITAL DTVM S.A. | 331 |
| FRENTE CC LTDA. | 285 |
| GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A. | 278 |
| GERENCIANET | 364 |
| GET MONEY CC LTDA | 138 |
| GLOBAL SCM LTDA | 384 |
| GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A. | 064 |
| GUIDE | 177 |
| GUITTA CC LTDA | 146 |
| HAITONG BI DO BRASIL S.A. | 078 |
| HIPERCARD BM S.A. | 062 |
| HS FINANCEIRA | 189 |
| HSCM SCMEPP LTDA. | 312 |
| HUB PAGAMENTOS | 396 |
| IB CCTVM S.A. | 271 |
| ICAP DO BRASIL CTVM LTDA. | 157 |
| ICBC DO BRASIL BM S.A. | 132 |
| IDEAL CTVM S.A. | 398 |
| ÍNDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA. | 407 |
| ING BANK N.V. | 492 |
| INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. BM | 139 |
| ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | 652 |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | 341 |
| IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A | 401 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 488 |
| JUNO | 383 |
| KIRTON BANK | 399 |
| LAMARA SCD S.A. | 416 |
| LASTRO RDV DTVM LTDA. | 293 |
| LECCA CFI S.A. | 105 |
| LEVYCAM CCV LTDA. | 145 |
| LISTO SCD S.A. | 397 |
| MAGLIANO S.A. CCVM | 113 |
| MERCADO PAGO | 323 |
| MIDWAY S.A. | 358 |
| MONEY PLUS SCMEPP LTDA. | 274 |
| MONEYCORP BCO DE CÂMBIO S.A. | 259 |
| MS BANK S.A. BCO DE CÂMBIO | 128 |
| NECTON INVESTIMENTOS S.A CVM | 354 |
| NOVA FUTURA CTVM LTDA. | 191 |
| NOVO BCO CONTINENTAL S.A. | 753 |
| NU FINANCEIRA S.A. CFI | 386 |
| NU PAGAMENTOS S.A. | 260 |
| NUMBRS SCD S.A. | 419 |
| OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 111 |
| OM DTVM LTDA. | 319 |
| OMNI BANCO S.A. | 613 |
| ÓRAMA DTVM S.A. | 325 |
| ÓTIMO SCD S.A. | 355 |
| PAGSEGURO S.A. | 290 |
| PARANA BCO S.A. | 254 |
| PARATI | 326 |
| PARMETAL DTVM LTDA. | 194 |
| PEFISA S.A. | 174 |
| PI DTVM S.A. | 315 |
| PICPAY | 380 |
| PLANNER CV S.A. | 100 |
| PLANNER SCM S.A. | 410 |
| PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA. | 438 |
| POLOCRED SCMEPP LTDA. | 093 |
| PORTOCRED S.A. | 108 |
| PORTOPAR DTVM LTDA. | 306 |
| QI SCD S.A. | 329 |
| RB INVESTIMENTOS DTVM LTDA. | 283 |
| REALIZE CFI S.A. | 374 |
| RENASCENCA DTVM LTDA. | 101 |
| SAGITUR CC LTDA | 270 |
| SCOTIABANK BRASIL | 751 |
| SENSO CCVM S.A. | 545 |
| SERVICOOP | 190 |
| SIMPAUL | 365 |
| SINGULARE CTVM S.A. | 363 |
| SMARTBANK | 630 |
| SOCRED SA | 183 |
| STATE STREET BR S.A. BCO COMERCIAL | 014 |
| STONE PAGAMENTOS S.A. | 197 |
| SUMUP SCD S.A. | 404 |
| SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S.A. | 340 |
| TERRA INVESTIMENTOS DTVM | 307 |
| TORO CTVM LTDA | 352 |
| TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A. | 095 |
| TREVISO CC S.A. | 143 |
| TRINUS CAPITAL DTVM | 360 |
| TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA | 131 |
| UBS BRASIL BI S.A. | 129 |
| UBS BRASIL CCTVM S.A. | 015 |
| UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA. | 099 |
| UNIPRIME NORTE DO PARANÁ | 084 |
| UP.P SEP S.A. | 373 |
| VIA CERTA FINANCIADORA S.A. | 411 |
| VIPS CC LTDA. | 298 |
| VISION S.A. CC | 296 |
| VITREO DTVM S.A. | 367 |
| VORTX DTVM LTDA. | 310 |
| WARREN CVMC LTDA | 371 |
| WILL FINANCEIRA S.A.CFI | 280 |
| WORK SCD S.A. | 414 |
| XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | 102 |
| ZEMA CFI S/A | 359 |
